用表面镀了氟树脂的玻璃布G型纤维作基本素材加工成的皮带。
是在本公司的传送带中被最广泛使用的标准规格型。



用浸泡了氟树脂的玻璃布加工成皮带形状的轻量输送用的皮带。


用含有填充材料的、浸泡了氟树脂的玻璃布加工成皮带形状的轻量输送用的皮带。
是G型皮带中的带电防止型,适合需要防静电的工程上使用。
| 产品号码 | 平均厚度 (mm) |
最大宽度 (mm) |
质量 (g/m2) |
牵引强度 (N/cm) |
|
| 纵 | 横 | ||||
| BGF-400-3 | 0.075 | 1000 | 130 | 150 | 90 |
| BGF-400-6 | 0.115 | 1000 | 230 | 280 | 250 |
| BGF-400-10 | 0.220 | 2100 | 425 | 500 | 410 |
| BGF-400-14 | 0.330 | 2300 | 485 | 710 | 540 |
| BGF-400-22 | 0.540 | 2300 | 700 | 1120 | 680 |
| BGF-400-35 | 0.915 | 2300 | 1220 | 1040 | 820 |
| BGF-500-6 | 0.125 | 1800 | 265 | 280 | 250 |
| BGF-500-10 | 0.240 | 2100 | 500 | 500 | 410 |
| BGF-500-14 | 0.350 | 2300 | 580 | 710 | 540 |
| BGF-501-21 | 0.580 | 2100 | 1125 | 820 | 650 |
| BGF-500-22 | 0.560 | 2300 | 840 | 1120 | 680 |
| BGF-521-24 | 0.650 | 2100 | 1210 | 1380 | 1380 |
| BGF-500-35 | 0.925 | 2300 | 1490 | 1040 | 820 |
| BGF-410-18(网丝型) | 0.550 | 2100 | 485 | 520 | 740 |
| BGF-410-20(网丝型) | 0.750 | 2100 | 630 | 840 | 570 |
| BGF-410-30(网丝型) | 0.950 | 2100 | 470 | 350 | 440 |
| BGB-500-6 | 0.130 | 1000 | 255 | 300 | 250 |
| BGB-500-10 | 0.245 | 2100 | 485 | 470 | 450 |
| BGB-500-14 | 0.385 | 2300 | 745 | 860 | 660 |

没有接合部分的无缝玻璃布浸泡了氟树脂后烧成的产品。
适合于不允许因连接部分而产生微小的高低不平的工程上使用。
| 产品号码 | 平均厚度 (mm) |
最大宽度 (mm) |
周长 (mm) |
质量 (g/m2) |
牵引强度 (N/cm) |
|
| 纵 | 横 | |||||
| BGF-409-10 | 0.250 | 1500 | 2450 3200 |
510 | 390 | 340 |
| BGF-409-12 | 0.300 | 1500 | 2240 2450 3200 |
570 | 440 | 390 |
| BGB-409-10 | 0.250 | 1500 | 2450 3200 |
470 | 390 | 340 |
| BGB-409-12 | 0.300 | 1500 | 2240 2450 3200 |
500 | 440 | 390 |
| BGC-409-10 | 0.250 | 1500 | 2450 3200 |
620 | 390 | 340 |
| BGC-409-12 | 0.300 | 1500 | 2240 2450 3200 |
670 | 440 | 390 |