将芳纶布浸润了氟树脂后烧成的制品。芳纶布的优秀机械强度和氟树脂的优秀特性复合而成的高性能素材。
| 类型 | 产品型号 |
厚度(mm) | 宽度(mm) | 质量(g/m2) |
| 无填充型/平织 | FAF-500-6 | 0.125 | 1000 | 170 |
| FAF-500-8 | 0.175 | 235 | ||
| FAF-500-12 | 0.310 | 440 | ||
| FAF-500-14 | 0.370 | 1550 | 595 | |
| 无填充型/网状物 | FAF-410-30 | 1.100 | 2300 | 415 |
※上列图表以外尺寸,另可商量。
| 类型 | 产品型号 | 厚度 (mm) |
拉伸强度 (N/cm) |
拉裂强度 (N) |
绝缘 破坏强度 (kV) |
体积 固有抵抗 (Ω-cm) |
表面 抵抗率 (Ω) |
||
| 纵 | 横 | 纵 | 横 | ||||||
| 无填充型/平织 | FAF-500-6 | 0.125 | 610 | 480 | 79 | 53 | 3.9 | >1015 | >1015 |
| FAF-500-8 | 0.175 | 840 | 700 | 179 | 168 | 4.5 | |||
| FAF-500-12 | 0.310 | 1800 | 1400 | 420 | 400 | 5.1 | |||
| FAF-500-14 | 0.370 | 1800 | 1300 | 370 | 520 | 5.5 | |||
| 无填充型/网状物 | FAF-410-30 | 1.100 | 1100 | 1200 | - | - | - | - | - |
| 测验方法 | - | - | JIS L 1096 | JIS L 1096 | JIS K 7137-1 | JIS K 6911 | |||
※上列图标的数值是测定值,不是规格值。