FGF系列
将玻璃布浸润了氟树脂后烧成的制品。玻璃布的机械强度和氟树脂的独特性能复合而成的高性能素材。

静电防止型
| 类型 | 产品型号 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 质量(g/m2) |
| 无填充型/平织 | FGF-400-2 | 0.045 | 1000 | 70 |
| FGF-500-2 | 0.050 | 100 | ||
| FGF-300-3 | 0.070 | 110 | ||
| FGF-400-3 | 0.075 | 130 | ||
| FGF-500-3 | 0.080 | 165 | ||
| FGF-300-4 | 0.095 | 135 | ||
| FGF-400-4 | 0.095 | 175 | ||
| FGF-500-4 | 0.100 | 215 | ||
| FGF-300-6 | 0.110 | 1550 | 170 | |
| FGF-400-6 | 0.115 | 230 | ||
| FGF-500-6 | 0.125 | 265 | ||
| FGF-300-8 | 0.155 | 1000 | 190 | |
| FGF-400-8 | 0.160 | 265 | ||
| FGF-500-8 | 0.170 | 320 | ||
| FGF-300-10 | 0.220 | 2300 | 360 | |
| FGF-400-10 | 0.230 | 425 | ||
| FGF-500-10 | 0.240 | 500 | ||
| FGF-400-14 | 0.330 | 2500 | 485 | |
| FGF-500-14 | 0.350 | 580 | ||
| FGF-400-22 | 0.540 | 700 | ||
| FGF-500-22 | 0.560 | 840 | ||
| FGF-501-21 | 0.580 | 2300 | 1125 | |
| FGF-400-35 | 0.915 | 2500 | 1220 | |
| FGF-500-35 | 0.925 | 1490 | ||
| 无填充型/朱子织 | FGF-521-24 | 0.650 | 2300 | 1210 |
| 无填充型/网状物 | FGF-410-18 | 0.550 | 2000 | 485 |
| FGF-410-20 | 0.750 | 3000 | 630 | |
| FGF-410-30 | 0.950 | 2100 | 470 | |
| 带电防止型(B类型)/平织 | FGB-500-3 | 0.080 | 1000 | 150 |
| FGB-500-6 | 0.130 | 1550 | 255 | |
| FGB-500-10 | 0.245 | 2300 | 485 | |
| FGB-500-14 | 0.385 | 2500 | 745 | |
| 带电防止型(C类型)/平织 | FGC-500-6 | 0.130 | 1000 | 265 |
| FGC-500-10 | 0.240 | 500 |
※上列图表以外尺寸,另可商量。
| 类型 | 产品型号 | 厚度 (mm) |
拉伸强度 (N/cm) |
拉裂强度 (N) |
绝缘 破坏强度 (kV) |
体积 固有抵抗 (Ω-cm) |
表面 抵抗率 (Ω) |
||
| 纵 | 横 | 纵 | 横 | ||||||
| 无填充型/平织 | FGF-400-2 | 0.045 | 60 | 50 | 4 | 4 | 1.0 | >1015 | >1014 |
| FGF-500-2 | 0.050 | 65 | 50 | 4 | 4 | 1.5 | |||
| FGF-300-3 | 0.070 | 150 | 100 | 8 | 6 | - | |||
| FGF-400-3 | 0.075 | 150 | 90 | 7 | 5 | 3.8 | |||
| FGF-500-3 | 0.080 | 150 | 90 | 6 | 4 | 4.9 | |||
| FGF-300-4 | 0.095 | 240 | 140 | 20 | 7 | - | |||
| FGF-400-4 | 0.095 | 290 | 160 | 13 | 5 | 4.3 | |||
| FGF-500-4 | 0.100 | 290 | 160 | 10 | 5 | 5.0 | |||
| FGF-300-6 | 0.110 | 260 | 210 | 20 | 12 | - | |||
| FGF-400-6 | 0.115 | 280 | 250 | 9 | 9 | 4.4 | |||
| FGF-500-6 | 0.125 | 280 | 250 | 9 | 9 | 4.5 | |||
| FGF-300-8 | 0.155 | 310 | 310 | 40 | 40 | - | |||
| FGF-400-8 | 0.160 | 330 | 310 | 20 | 20 | 3.5 | |||
| FGF-500-8 | 0.170 | 330 | 310 | 16 | 16 | 4.8 | |||
| FGF-300-10 | 0.220 | 410 | 390 | 30 | 30 | - | |||
| FGF-400-10 | 0.230 | 500 | 410 | 35 | 31 | 5.9 | |||
| FGF-500-10 | 0.240 | 500 | 410 | 30 | 30 | 6.2 | |||
| FGF-400-14 | 0.330 | 710 | 540 | 78 | 61 | 5.1 | |||
| FGF-500-14 | 0.350 | 710 | 540 | 62 | 51 | 5.3 | |||
| FGF-400-22 | 0.540 | 1180 | 750 | 210 | 150 | 6.7 | |||
| FGF-500-22 | 0.560 | 1180 | 750 | 165 | 120 | 7.1 | |||
| FGF-501-21 | 0.580 | 820 | 650 | 151 | 95 | 6.0 | |||
| FGF-400-35 | 0.915 | 1040 | 820 | 220 | 190 | 7.1 | |||
| FGF-500-35 | 0.925 | 1040 | 820 | 180 | 160 | 7.2 | |||
| 无填充型/朱子织 | FGF-521-24 | 0.650 | 1380 | 1380 | 96 | 94 | 3.7 | ||
| 无填充型/网状物 | FGF-410-18 | 0.550 | 520 | 740 | - | - | - | - | - |
| FGF-410-20 | 0.750 | 840 | 570 | - | - | - | |||
| FGF-410-30 | 0.950 | 350 | 440 | - | - | - | |||
| 带电防止型 (B类型) /平织 |
FGB-500-3 | 0.080 | 150 | 130 | 8 | 7 | - | <108 | <108 |
| FGB-500-6 | 0.130 | 300 | 250 | 12 | 12 | - | |||
| FGB-500-10 | 0.245 | 470 | 450 | 43 | 40 | - | |||
| FGB-500-14 | 0.385 | 860 | 660 | 65 | 60 | - | |||
| 带电防止型 (C类型) /平织 |
FGC-500-6 | 0.130 | 270 | 260 | 9 | 9 | - | <106 | <106 |
| FGC-500-10 | 0.240 | 490 | 410 | 26 | 25 | - | |||
| 测验方法 | - | - | JIS L 1096 | JIS L 1096 | JIS K 7137-1 | JIS K 6911 | |||
※上列图标的数值是测定值,不是规格值。