![]()
(1)表示诱导电流体的记号
| 記号 | 诱导电流率区分 |
| CGP-500 BF- | 2.30~2.85 |
| CGS-500 BP- | 2.10~2.25 |
| CGN-500 NF- | 2.3 |
| CGA-500 HF- | 2.9~3.2 |
| CGH-500 XF- | 3.25~3.55 |
| CGK-500 XP- | 4.5~5.5 |
(2)表示诱导电流率的记号
●表示诱导电流率的小数点以下2位。
(3)表示铜箔厚度的记号
| 記号 | 种类 | 0 | 1/2 oz (18μm) |
| 1 | 1 oz (35μm) |
| 2 | 2 oz (70μm) |
| 6 | 1/3 oz (12μm) |
(4)表示铜箔的层数的记号
| 記号 | 种类 |
| 1 | 电解铜箔单面 |
| 2 | 电解铜箔两面 |
| 3 | 滚轧铜箔单面 |
| 4 | 滚轧铜箔两面 |
| 5 | 低粗度电解铜箔单面 |
| 6 | 低粗度电解铜箔两面 |
贴铜积层板能与普通基板同样加工。如果要进行穿孔加工时候的孔壁,必须事前进行基础处理(金属钠处理)。