※单位:mm ※厚度是指贴铜积层板的总厚度。
●CGP-500A
| 平均厚度 | 厚度的容许差 | |
| 1020×1220・510×1220 | 300×300 | |
| 0.2 | ±0.02 | ±0.02 |
| 0.3 | ±0.03 | ±0.03 |
| 0.4 | ±0.04 | ±0.03 |
| 0.5 | ±0.04 | ±0.03 |
| 0.6 | ±0.04 | ±0.03 |
| 0.8 | ±0.05 | ±0.04 |
| 1.0 | ±0.06 | ±0.04 |
| 1.2 | ±0.06 | ±0.04 |
| 1.6 | ±0.08 | ±0.04 |
| 2.0 | ±0.10 | ±0.05 |
| 2.4 | ±0.10 | ±0.05 |
| 3.2 | ±0.12 | ±0.06 |
| 4.0 | ±0.12 | ±0.06 |
大小的容许差:+5.0
●CGS-500A
| 平均厚度 | 厚度的容许差 | |
| 1020×1220・510×1220 | 300×300 | |
| 0.4 | ±0.05 | ±0.04 |
| 0.5 | ±0.05 | ±0.04 |
| 0.6 | ±0.06 | ±0.05 |
| 0.8 | ±0.08 | ±0.05 |
| 1.0 | ±0.10 | ±0.08 |
| 1.2 | ±0.12 | ±0.10 |
| 1.6 | ±0.20 | ±0.16 |
大小的容许差:+5.0
●CGN-500
| 平均厚度 | 厚度的容许差 |
| 900×900・450×900 | |
| 0.2 | ±0.02 |
| 0.3 | ±0.03 |
| 0.4 | ±0.04 |
| 0.5 | ±0.04 |
| 0.6 | ±0.04 |
| 0.8 | ±0.06 |
| 1.0 | ±0.08 |
| 1.2 | ±0.08 |
| 1.6 | ±0.10 |
大小的容许差:+5.0
●CGA-500
| 平均厚度 | 厚度的容许差 |
| 1020×1220・510×1220 | |
| 0.4 | ±0.05 |
| 0.5 | ±0.05 |
| 0.6 | ±0.06 |
| 0.8 | ±0.08 |
| 1.0 | ±0.10 |
| 1.2 | ±0.12 |
| 1.6 | ±0.20 |
大小的容许差:+5.0
●CGH-500
| 平均厚度 | 厚度的容许差 |
| 1020×1220・510×1220 | |
| 0.8 | ±0.05 |
| 1.0 | ±0.06 |
| 1.2 | ±0.06 |
| 1.6 | ±0.08 |
| 2.0 | ±0.10 |
| 2.4 | ±0.10 |
| 3.2 | ±0.12 |
| 4.0 | ±0.12 |
大小的容许差:+5.0
●CGK-500
| 平均厚度 | 厚度的容许差 |
| 300×300 | |
| 0.3 | ±0.03 |
| 0.4 | ±0.03 |
| 0.5 | ±0.03 |
| 0.6 | ±0.03 |
| 0.8 | ±0.04 |
| 1.0 | ±0.06 |
| 1.2 | ±0.06 |
| 1.6 | ±0.08 |
| 2.0 | ±0.10 |
| 2.4 | ±0.10 |
大小的容许差:+5.0
●铜箔是以1/2oz电解铜箔两面作为标准。如果需要其他厚度的电解铜箔、单面铜箔、滚轧铜箔以及特别尺寸的时候,请另外商谈。
| 公称厚度 | 1/3oz | 0.012mm ±0.003 |
| 1/2oz | 0.018mm ±0.005 | |
| 1oz | 0.035mm +0.010、-0.005 | |
| 2oz | 0.070mm +0.018、-0.008 | |
| 純度 | 99.8%以上 | |
●如果是规格外的对诱导电流率基板或金属类基板(附有铝板)的特殊式样,请另外商谈。