一般特性表

产品号码 比重 线性膨胀系数
(ppm/℃)
剥离强度
(kN/m)
弯曲强度
(N/mm2
体积抵抗率
(Ω・cm)
表面抵抗率
(Ω)
绝缘抵抗
(Ω)
诱导电流率 诱导电流正切 吸水率 耐化学药品性 燃烧性
试验条件 A -60~150℃ A 200℃气氛 A A C-96/40/90 A C-96/40/90 A D-2/100 - - -
CGP-500A 2.2 21 3 1.5 120 1015 1014 1014 1014 1013 1013 2.6 0.0018 0.01 不燃
CGS-500A 2.2 40 1 0.5 50 1015 1014 1014 1013 1013 1013 2.15 0.001 0.01 不燃
CGN-500 2.2 25 1.5 0.5 100 1015 1014 1014 1013 1014 1012 2.3 0.0008 0.01 不燃
CGA-500 2.3 20 1.5 1 60 1015 1014 1014 1014 1013 1010 3 0.003 0.02 不燃
CGH-500 2.3 15 1.5 1 120 1015 1014 1014 1014 1013 1012 3.45 0.0027 0.02 不燃
CGK-500 2.4 13 1.5 1.2 240 1013 1013 1012 1012 1011 1010 5 0.004 0.04 不燃
※CGP、CGS、CGA:12GHz、CGE:10Ghz、CGH:9GHz、CGK:8GHz
※上表的特性数值是在1.6mm厚度(CGS为0.8mm厚,CGA为0.54mm厚,CGE为0.8mm厚)的情况下的测量数值,不是规格数值。
※剥离强度是1oz铜箔(0.035mm)的测量数值。

询问请点击这里

▲返回本页上部