首页 > 产品介绍 > 加工用的素材(PTFE)
用PTFE加工成板状、棒状、管状的产品。也可按要求生产加入填充剂的产品。

| PTFE薄片 MTF-100 | ||||||||
| (単位:mm) | ||||||||
| 厚度 | 大小 | 容许差 | ||||||
| 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | 厚度 | 大小 | ||||
| 3 | ● | ● | ● | +0.6 0 |
+10. 0 | |||
| 4 | ● | ● | ● | |||||
| 5 | ● | ● | ● | +0.8 0 |
||||
| 6 | ● | ● | ● | |||||
| 7 | ● | +1.2 0 |
||||||
| 8 | ● | ● | ● | |||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ● | ● | ● | +1.5 0 |
||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ● | ● | ● | |||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ● | ● | ● | +1.8 0 |
||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | +2.1 0 |
|||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ● | ● | ● | +2.7 0 |
||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ● | ● | ● | |||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ● | ● | ● | |||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 35 | ● | ● | ||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 40 | ● | |||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 51 | ||||||||
| 53 | ||||||||
| 55 | ||||||||
● 印为有库存。
上述以外尺寸请另外商谈。

| PTFEPTFE推压棒 MRF-100 | ||||||||
| (単位:mm) | ||||||||
| 直径 | 长度 | 容许差 | ||||||
| 直径 | 长度 | |||||||
| ● | 5 | 1000 | +0.6, 0 | +2%, 0 | ||||
| ● | 6 | +0.4,+0.1 | ||||||
| 6.5 | +0.4, 0 | |||||||
| ● | 7 | +0.6,+0.1 | ||||||
| 7.3 | +0.6, 0 | |||||||
| 7.5 | ||||||||
| ● | 8 | |||||||
| ● | 9 | |||||||
| ● | 10 | |||||||
| ● | 11 | |||||||
| ● | 12 | |||||||
| ● | 13 | +0.7,+0.1 | ||||||
| ● | 14 | |||||||
| ● | 15 | |||||||
| ● | 16 | |||||||
| 17 | +0.7, 0 | |||||||
| ● | 18 | +0.7,+0 | ||||||
| 19 | ||||||||
| ● | 20 | +1.0,+0.1 | ||||||
| ● | 22 | |||||||
| ● | 25 | |||||||
| ● | 30 | +1.5,+0.1 | ||||||
| ● | 35 | |||||||
| ● | 40 | |||||||
| ● | 45 | |||||||
| ● | 50 | |||||||
● 印为有库存。
上述以外尺寸请另外商谈。
| PTFE圧縮棒材 MDF-100(単位:mm) | ||||||||
| 直径 | 长度 | |||||||
| 尺寸 | 允许范围 | 尺寸 | 允许范围 | |||||
| 10~100 (隔1mm) |
+5.0 | 100 | +5,0 | |||||
| 101~170 (隔2mm) |
+7,0 | |||||||
| 171~200 (隔2mm) ※只原始材料 |
||||||||
也可按要求生产加入填充剂的产品。请与我方联系。
除上述以外的尺寸,请与我方联系。
| 直径 | 长度 | |
| ● | 60 | 100 |
| ● | 65 | |
| ● | 70 | |
| ● | 80 | |
| ● | 90 | |
| ● | 100 | |
| ● | 120 | |
● 印为有库存。

| PTFE推压管 MRF-200 | ||||||
| (単位:mm) | ||||||
| 外径 | 内径 | 长度 | 容许差 | |||
| 外径 | 内径 | 长度 | ||||
| 16 | 3.5 | 1000 | +0.7, 0 | 0 ,-1.0 | +2%, 0 | |
| 6 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| ● | 10 | 0 ,-1.5 | ||||
| 18 | 3.5 | 0 ,-1.0 | ||||
| 4.5 | ||||||
| 8 | ||||||
| ● | 10 | 0 ,-1.5 | ||||
| 20 | 3.5 | +1.5, 0 | 0 ,-1.0 | |||
| 6 | ||||||
| ● | 10 | 0 ,-1.5 | ||||
| 22 | 3.5 | 0 ,-1.0 | ||||
| 6 | ||||||
| 8 | ||||||
| ● | 10 | 0 ,-1.5 | ||||
| ● | 15 | 0 ,-2.0 | ||||
| 25 | 3.5 | 0 ,-1.0 | ||||
| ● | 10 | +2.0, 0 | 0 ,-1.5 | |||
| ● | 15 | +1.5, 0 | 0 ,-2.0 | |||
| 16 | ||||||
| 30 | 8 | 0 ,-1.0 | ||||
| ● | 10 | 0 ,-1.5 | ||||
| ● | 15 | 0 ,-2.0 | ||||
| ● | 20 | 0 ,-2.5 | ||||
| 35 | ● | 10 | +2.0, 0 | 0 ,-1.5 | ||
| 15 | 0 ,-2.0 | |||||
| ● | 20 | 0 ,-2.5 | ||||
| 25 | ||||||
| 40 | 15 | 0 ,-2.0 | ||||
| 20 | 0 ,-2.5 | |||||
| ● | 25 | |||||
| 45 | ● | 30 | 0 ,-3.0 | |||
| 33.5 | ||||||
| 51 | 25 | +3.0, 0 | 0 ,-2.5 | |||
| 30 | 0 ,-3.0 | |||||
| 35 | ||||||
| 40 | ||||||
● 印为有库存。
上述以外尺寸请另外商谈。
| PTFE筒(管) MCF-100 単位:mm | |||||
| 外径 | 内径 | 长度 | 允许范围 | ||
| 外径 | 内径 | 长度 | |||
| 16~100 (隔2mm) |
8~90 厚度 : 5mm以上 |
100 | +5, 0 | 0, -5 | +5, 0 |
| 101~200 (隔2mm) |
10~186 厚度 : 7mm以上 |
+7, 0 | 0, -7 | ||
| 201~300 (隔2mm) |
20~280 厚度 : 10mm以上 |
+10, 0 | 0, -10 | ||
也可按要求生产加入填充剂的产品。请与我方联系。

| Skived tape | ||||
| 厚度 (mm) |
幅 (mm) | 长度 | ||
| 300mm | 500mm | 1000mm | ||
| 0.05 | ◎ | ◎ | 10m | |
| 0.08 | ◎ | |||
| 0.1 | ◎ | ◎ | ||
| 0.13 | ◎ | |||
| 0.15 | ||||
| 0.2 | ◎ | ◎ | ||
| 0.25 | ||||
| 0.3 | ◎ | ◎ | ||
| 0.4 | ◎ | |||
| 0.5 | ◎ | ◎ | ||
| 0.6 | ||||
| 0.7 | ||||
| 0.8 | ◎ | |||
| 0.9 | ||||
| 1.0 | ◎ | |||
◎是表示经常有库存。
上述以外尺寸请另外商谈。
可制造提供单面蚀刻成品。