HOME > 製品情報 > フッ素樹脂銅張積層板 > 品番表示について
![]()
(1)誘電体を表す記号
| 記号 | 誘電率区分 |
| CGP-500 BF- | 2.30~2.85 |
| CGS-500 BP- | 2.10~2.25 |
| CGN-500 NF- | 2.3 |
| CGA-500 HF- | 2.9~3.2 |
| CGH-500 XF- | 3.25~3.55 |
| CGK-500 XP- | 4.5~5.5 |
(2)誘電率を表す記号
●誘電率の小数点以下2桁を表示します。
(3)銅箔の厚みを表す記号
| 記号 | 種類 | 0 | 1/2 oz (18μm) |
| 1 | 1 oz (35μm) |
| 2 | 2 oz (70μm) |
| 6 | 1/3 oz (12μm) |
(4)銅箔の層数を表す記号
| 記号 | 種類 |
| 1 | 電解銅箔片面 |
| 2 | 電解銅箔両面 |
| 3 | 圧延銅箔片面 |
| 4 | 圧延銅箔両面 |
| 5 | 低粗度電解銅箔片面 |
| 6 | 低粗度電解銅箔両面 |
チューコーフロー銅張積層板は汎用の基板と同様に加工することができます。なお、スルーホール加工をする場合の穴壁は、事前に下地処理(金属ナトリウム処理等)を行う必要があります。