HOME > 製品情報 > フッ素樹脂銅張積層板 > 一般特性表
| 製品番号 | 比重 | 誘電率 | 誘電正接 | 体積抵抗率 (Ω・cm) |
表面抵抗率 (Ω) |
絶縁抵抗 (Ω) |
|||
| 試験条件 | A | ※ | ※ | A | C-96/40/90 | A | C-96/40/90 | A | D-2/100 |
| CGP-500A | 2.2 | 2.6 | 0.0018 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 |
| CGS-500A | 2.2 | 2.15 | 0.001 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 |
| CGN-500 | 2.2 | 2.3 | 0.0008 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1014 | 1012 |
| CGA-500 | 2.3 | 3 | 0.003 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1010 |
| CGH-500 | 2.3 | 3.45 | 0.0027 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 |
| CGK-500 | 2.4 | 5 | 0.004 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1010 |
| 製品番号 | 線膨張係数 (ppm/℃) |
引きはがし強さ (kN/m) |
曲げ強さ (N/mm2) |
吸水率 | 耐薬品性 | 燃焼性 | |
| 試験条件 | -60~150℃ | A | 200℃雰囲気 | A | - | - | - |
| CGP-500A | 21 | 3 | 1.5 | 120 | 0.01 | 優 | 不燃 |
| CGS-500A | 40 | 1 | 0.5 | 50 | 0.01 | 優 | 不燃 |
| CGN-500 | 25 | 1.5 | 0.5 | 100 | 0.01 | 優 | 不燃 |
| CGA-500 | 20 | 1.5 | 1 | 60 | 0.02 | 優 | 不燃 |
| CGH-500 | 15 | 1.5 | 1 | 120 | 0.02 | 優 | 不燃 |
| CGK-500 | 13 | 1.5 | 1.2 | 240 | 0.04 | 優 | 不燃 |