PTFEを板状、棒状、管状に成形した製品です。 ご要望により充填剤入りも製造いたします。

| PTFEシート MTF-100 | ||||||||
| (単位:mm) | ||||||||
| 厚さ | 大きさ | 許容差 | ||||||
| 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | 厚さ | 大きさ | ||||
| 3 | ● | ● | ● | +0.6 0 |
+10. 0 | |||
| 4 | ● | ● | ● | |||||
| 5 | ● | ● | ● | +0.8 0 |
||||
| 6 | ● | ● | ● | |||||
| 7 | ● | +1.2 0 |
||||||
| 8 | ● | ● | ● | |||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ● | ● | ● | +1.5 0 |
||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ● | ● | ● | |||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ● | ● | ● | +1.8 0 |
||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | +2.1 0 |
|||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ● | ● | ● | +2.7 0 |
||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ● | ● | ● | |||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ● | ● | ● | |||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 35 | ● | ● | ||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 40 | ● | |||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 51 | ||||||||
| 53 | ||||||||
| 55 | ||||||||
●は在庫があります。
上記以外のサイズについては別途ご相談ください。

| PTFE押出しロッド MRF-100 | ||||||||
| (単位:mm) | ||||||||
| 直径 | 長さ | 許容差 | ||||||
| 直径 | 長さ | |||||||
| ● | 5 | 1000 | +0.6, 0 | +2%, 0 | ||||
| ● | 6 | +0.4,+0.1 | ||||||
| 6.5 | +0.4, 0 | |||||||
| ● | 7 | +0.6,+0.1 | ||||||
| 7.3 | +0.6, 0 | |||||||
| 7.5 | ||||||||
| ● | 8 | |||||||
| ● | 9 | |||||||
| ● | 10 | |||||||
| ● | 11 | |||||||
| ● | 12 | |||||||
| ● | 13 | +0.7,+0.1 | ||||||
| ● | 14 | |||||||
| ● | 15 | |||||||
| ● | 16 | |||||||
| 17 | +0.7, 0 | |||||||
| ● | 18 | +0.7,+0 | ||||||
| 19 | ||||||||
| ● | 20 | +1.0,+0.1 | ||||||
| ● | 22 | |||||||
| ● | 25 | |||||||
| ● | 30 | +1.5,+0.1 | ||||||
| ● | 35 | |||||||
| ● | 40 | |||||||
| ● | 45 | |||||||
| ● | 50 | |||||||
●は在庫があります。
上記以外のサイズについては別途ご相談ください。
| PTFE圧縮ロッド MDF-100(単位:mm) | ||||||||
| 直径 | 長さ | 許容差 | ||||||
| 直径 | 長さ | |||||||
| 10~100 (1mm間隔) |
100 | +5,0 | +5,0 | |||||
| 101~170 (2mm間隔) |
+7,0 | |||||||
| 171~200 (2mm間隔) バージンのみ |
||||||||
各種充填材入り製品も製造可能です。別途ご相談下さい。
| 直径 | 長さ | |
| ● | 60 | 100 |
| ● | 65 | |
| ● | 70 | |
| ● | 80 | |
| ● | 90 | |
| ● | 100 | |
| ● | 120 | |
●は在庫があります。

| PTFE押出しパイプ MRF-200 | ||||||
| (単位:mm) | ||||||
| 外径 | 内径 | 長さ | 許容差 | |||
| 外径 | 内径 | 長さ | ||||
| 16 | 3.5 | 1000 | +0.7, 0 | 0 ,-1.0 | +2%, 0 | |
| 6 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| ● | 10 | 0 ,-1.5 | ||||
| 18 | 3.5 | 0 ,-1.0 | ||||
| 4.5 | ||||||
| 8 | ||||||
| ● | 10 | 0 ,-1.5 | ||||
| 20 | 3.5 | +1.5, 0 | 0 ,-1.0 | |||
| 6 | ||||||
| ● | 10 | 0 ,-1.5 | ||||
| 22 | 3.5 | 0 ,-1.0 | ||||
| 6 | ||||||
| 8 | ||||||
| ● | 10 | 0 ,-1.5 | ||||
| ● | 15 | 0 ,-2.0 | ||||
| 25 | 3.5 | 0 ,-1.0 | ||||
| ● | 10 | +2.0, 0 | 0 ,-1.5 | |||
| ● | 15 | +1.5, 0 | 0 ,-2.0 | |||
| 16 | ||||||
| 30 | 8 | 0 ,-1.0 | ||||
| ● | 10 | 0 ,-1.5 | ||||
| ● | 15 | 0 ,-2.0 | ||||
| ● | 20 | 0 ,-2.5 | ||||
| 35 | ● | 10 | +2.0, 0 | 0 ,-1.5 | ||
| 15 | 0 ,-2.0 | |||||
| ● | 20 | 0 ,-2.5 | ||||
| 25 | ||||||
| 40 | 15 | 0 ,-2.0 | ||||
| 20 | 0 ,-2.5 | |||||
| ● | 25 | |||||
| 45 | ● | 30 | 0 ,-3.0 | |||
| 33.5 | ||||||
| 51 | 25 | +3.0, 0 | 0 ,-2.5 | |||
| 30 | 0 ,-3.0 | |||||
| 35 | ||||||
| 40 | ||||||
●は在庫があります。
上記以外のサイズについては別途ご相談ください。
| PTFEスリーブ(管)MCF-100(単位:mm) | |||||
| 寸法 | 許容差 | ||||
| 外径 | 内径 | 長さ | 外径 | 内径 | 長さ |
| 16~100 (1mmとび) |
8~90 肉厚5mm以上 |
100 | +5,0 | 0,-5 | +5,0 |
| 101~200 (2mmとび) |
10~186 肉厚7mm以上 |
+7,0 | 0,-7 | ||
| 201~300 (5mmとび) |
20~280 肉厚10mm以上 |
+10,0 | 0,-10 | ||
各種充填材入り製品も製造可能です。別途ご相談下さい。

| スカイブドテープ | ||||
| 厚み (mm) |
幅 (mm) | 長さ | ||
| 300mm | 500mm | 1000mm | ||
| 0.05 | ◎ | ◎ | 10m | |
| 0.08 | ◎ | |||
| 0.1 | ◎ | ◎ | ||
| 0.13 | ◎ | |||
| 0.15 | ||||
| 0.2 | ◎ | ◎ | ||
| 0.25 | ||||
| 0.3 | ◎ | ◎ | ||
| 0.4 | ◎ | |||
| 0.5 | ◎ | ◎ | ||
| 0.6 | ||||
| 0.7 | ||||
| 0.8 | ◎ | |||
| 0.9 | ||||
| 1.0 | ◎ | |||
◎は常時在庫品です。
※上記以外のサイズについては別途ご相談ください。
※片面エッチング品も生産可能です。