フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。
広幅・剥離紙付のためカッティングやトリミング作業が容易になります。
シュート、ホッパーの摩擦面のライニング、不織布製造、製紙の乾燥ロール、他
| 製品番号 |
呼び厚(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) | |
| 通常在庫品 | 最大幅 | |||
| AGF-400-3 | 0.12 | 1000 | 1000 | 10 |
| AGF-500-3 | 0.13 | |||
| AGF-400-4 | 0.14 | |||
| AGF-500-4 | 0.15 | |||
| AGF-400-6 | 0.17 | |||
| AGF-500-6 | 0.18 | |||
| AGF-400-10 | 0.29 | |||
| AGF-500-10 | 0.30 | |||
| 製品番号 | 呼び厚 (mm) |
引張強さ (N/25mm) |
伸び (%) |
粘着力 180°剥離 (N/25mm) |
絶縁破壊電圧 基材のみ (kV) |
| AGF-100 FR | 0.13 | 360 | ─ | 9 | 6 |
| 0.15 | 780 | ─ | 13 | 5 | |
| 0.18 | 540 | ─ | 11 | 6 | |
| 0.30 | 1220 | ─ | 14 | 6 | |
| AGF-100A | 0.13 | 360 | ─ | 10 | 6 |
| AGF-500-3 | 0.13 | 400 | ─ | 11 | 5 |
| AGF-500-6 | 0.18 | 730 | ─ | 13 | 5 |
| AGB-100 | 0.13 | 400 | ─ | 11 | ─ |
| 0.18 | 730 | ─ | 13 | ─ | |
| AGB-500-6 | 0.18 | 730 | ─ | 13 | ─ |
| ASF-110 FR | 0.08 | 70 | 180 | 7 | 10 |
| 0.13 | 160 | 180 | 8 | 15 | |
| 0.18 | 250 | 180 | 9 | 18 | |
| 0.23 | 340 | 180 | 10 | 21 | |
| ASF-115 | 0.08 | 100 | 120 | 8 | 10 |
| ASF-116T FR | 0.04 | 40 | 110 | 3 | 5 |
| ASF-118A FR | 0.10 | 220 | 70 | 7 | 10 |
| API-114A FR | 0.06 | 150 | 25 | 5 | 7 |
| 0.08 | 290 | 40 | 5 | 10 | |
| AUE-112B | 0.30 | 400 | 360 | 10 | 25 |
| 試験方法 | - | JIS-L-1096※ (カットストリップ法) |
JIS-L-1096※ (カットストリップ法) |
JIS-C-2107 | JIS-C-2107 |
表の数値は一般特性値であり、規格値ではありません。
※引張強さ、伸びの試験方法
ASF-110 FR、ASF-115、ASF-116T FR、ASF-118A FR、AUE-112B:JIS-K-7137-2、
API-114A FR:JIS-C-2107