高周波基板
CGH-500
- 高周波基板
- 高周波タイプ
- UL規格
- ROHS対応
概要
特殊充填材入りふっ素樹脂含浸ガラスクロスを誘電体とした銅張積層板です。ふっ素樹脂の特性を持ちつつ、レジン系樹脂と比較して極めて低い吸水性を有します。
用途
各種移動体通信システム/放送送受信用パワーアンプ
構造

特長
●ガラエポ基板などの汎用基板と誘電率が同等にも関わらず、誘電正接が低い製品です。
●低損失の回路が得られます。
●比誘電率は3.5です。
寸法表
| 呼び厚(mm) | 厚みの許容差 | 比誘電率 | 誘電正接 | |
|---|---|---|---|---|
| 1020×1220 | 510×1220 | |||
| 0.8 | ±0.05 | 3.5 | <0.0032 | |
| 1.0 | ±0.06 | |||
| 1.2 | ±0.06 | |||
| 1.6 | ±0.08 | |||
| 2.0 | ±0.10 | |||
| 2.4 | ±0.10 | |||
| 3.2 | ±0.12 | |||
| 4.0 | ±0.12 | |||
※比誘電率は3.50を基準としていますが、厚みにより数値が変動します。
※比誘電率の公差は1品種に対し、±0.12を基準とします。
※銅箔は、1oz電解銅箔両面を標準としますが、その他厚みの電解銅箔、片面銅箔、圧延銅箔および特別寸法が必要な場合は別途ご相談ください。
| 公称厚み | 純度 | ||
|---|---|---|---|
| 1/3oz | 0.012mm | ±0.003 | 99.8%以上 |
| 1/2oz | 0.018mm | ±0.005 | |
| 1oz | 0.035mm | +0.010 -0.005 |
|
| 2oz | 0.070mm | +0.018 -0.008 |
|
特性表
| 試験項目 | 試験条件 | 測定値(0.8mm厚) |
|---|---|---|
| 比重 | A | 2.3 |
| 体積抵抗率(Ω・cm) | A | 1015 |
| C-96/40/90 | 1014 | |
| 表面抵抗率(Ω) | A | 1014 |
| C-96/40/90 | 1014 | |
| 絶縁抵抗(Ω) | A | 1013 |
| D-2/100 | 1012 | |
| 線膨張係数(ppm/°C) | ‐60°C~150°C | 15 |
| 引きはがし強さ(kN/m) | A | 1.5 |
| 200°C 雰囲気 |
1 | |
| 曲げ強さ(N/mm2) | A | 120 |
| 吸水率 | — | 0.02 |
| 耐薬品性 | — | 優 |
| 燃焼性 | — | 不燃 |
※引きはがし強さは1oz銅箔(0.035mm)の測定値です。
