加工用素材
PTFE シート MTF-100
- 加工用素材
- ROHS対応
概要
ふっ素樹脂PTFEを圧縮成形法により板状に加工した製品です。
用途
・電気絶縁材料
・機械部品
・ガスケット
使用温度範囲
-60°C 〜 +260°C
特長
●非粘着性・電気絶縁性、低摩擦性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
●各種充填材入り製品の製造も可能です。別途、お問い合わせください。
寸法表
※原料不足の影響を受け新規受注を停止しておりましたが、一部受注を再開しました。詳細はこちらをご確認ください。
| 厚さ(mm) | 大きさ(mm) | 厚さ許容差(mm) | 大きさ許容差(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | |||||
| 1 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +0.2 -0.1 |
+10 0 |
+10 0 |
+20 0 |
| 1.5 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 2 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 3 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 4 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +0.3 -0.15 |
|||
| 5 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 6 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +0.4 -0.2 |
|||
| 6.5 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +0.8 0 |
+10 0 |
||
| 7 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +1.2 0 |
|||
| 8 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 9 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 10 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +1.5 0 |
|||
| 11 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 12 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 13 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 14 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 15 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +1.8 0 |
|||
| 16 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 17 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 18 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +2.0 0 |
|||
| 19 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 20 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +2.7 0 |
|||
| 21 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 22 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 23 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 24 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 25 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 26 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 28 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 29 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 30 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 32 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 33 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 35 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 36 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 37 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 38 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 40 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 41 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 42 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 45 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 46 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 47 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 49 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 50 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 51 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 53 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
| 55 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +3.0 0 |
|||
※厚さ1㎜~6㎜は切削品です。
