建築用膜材(Chukoh SKY)
建築用メッシュファブリック
- 建築用膜材(Chukoh SKY)
概要
ガラス繊維メッシュクロスにふっ素樹脂PTFEを含浸、焼成した製品です。ガラス繊維は優れた比強度、耐熱性、耐紫外線性などの特性を有しています。ふっ素樹脂には耐熱性、耐候性に加えて、ものがくっつかない非粘着性、水をはじく撥水性などのユニークな特長があります。また、着色タイプも耐候性に優れた顔料を使用しており、長期間退色しにくい製品です。
FGF-412-25-1はEPD Hub社のEPD取得済み*の製品です。
*詳細は、下記EPD Hub社のウェブサイトをご覧ください。
https://manage.epdhub.com/declarations/any-other-construction-product/chukoh-chemical-indutriesltd/6075/chukoh-flotm-mesh-type-fabric-fgf-412-25-1/
用途
・ファサード
・天井材料
・内装材料
特長
■優れた耐候性
ガラス繊維織物と 4 ふっ化エチレン樹脂の構成は、耐久性に優れ、長く美観を保ちます。
■軽くて安全
従来の建築材料と比べて約 1/10 の軽さ。
延焼しにくく安全性の高い材料です。
■光を調節
メッシュの開口率や色を組み合わせることで、光と風を上手に調節します。
一般特性表
| 製品番号 | FGF-412-28 | FGB-412-28 | FGJ-412-28 | FGF-412-25-1 | FGB-412-25-1 | FGJ-412-25-1 V1 | 試験方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品幅(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 | – | |
| 使用糸 | Glass EC6 | Glass EC6 | Glass EC6 | Glass EC6 | Glass EC6 | Glass EC6 | JIS R 3413 | |
| 織り方 | からみ織り | からみ織り | からみ織り | 模紗織り | 模紗織り | 模紗織り | JIS R 3420 | |
|
製品重量(g/㎡) |
680±100 | 680±100 | 680±100 | 700±100 | 750±100 | 750±100 | JIS K 6404-1 | |
| 引張強さ(N/5cm) | タテ | 2800 or more | 2800 or more | 2800 or more | 5000 or more | 4500 or more | 4250 or more | JIS L 1096 |
| ヨコ | 3750 or more | 3750 or more | 3750 or more | 4500 or more | 4050 or more | 3825 or more | ||
| 開口率(%) | 40±10 | 40±10 | 40±10 | 14±5 | 14±5 | 14±5 | – | |
※上記数値は規格値です。また、製品改良のために予告なく数値を変更する場合があります。
取得認定
| 認定内容 | 製品名 | 認定製品番号 | 防炎協製認第 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 防炎製品 | FGF-412-28 | FR-05069 | NF-22167 | (財)日本防炎協会の防炎製品認定品です。 |
| FGB-412-28 | FR-05067 | NF-22159 | ||
| FGJ-412-28 | FR-05068 | NF-22160 | ||
| FGF-412-25-1 | FR-05065 | NF-22157 | ||
| FGB-412-25-1 | FR-05064 | NF-22156 | ||
| FGJ-412-25-1 V1 | FR-05066 | NF-22158 |









